Faktúry
Faktúry - rok 2021
- Kniha pohľadávok II. polrok 2021
23.03.2022 | 366.63 kb - Kniha záväzkov II. polrok 2021
23.03.2022 | 422.67 kb - Kniha pohľadávok I. polrok 2021
15.10.2021 | 370.18 kb - Kniha záväzkov I. polrok 2021
15.10.2021 | 426.49 kb
Faktúry - rok 2020
- Kniha záväzkov II. polrok 2020
04.02.2021 | 422.38 kb - Kniha pohľadávok II. polrok 2020
04.02.2021 | 367.22 kb - Kniha záväzkov I. polrok 2020
21.08.2020 | 417.54 kb - Kniha pohľadávok I. polrok 2020
21.08.2020 | 367.13 kb
Faktúry - rok 2019
- Kniha záväzkov IV. Q. 2019
03.02.2020 | 395.23 kb - Kniha záväzkov III.Q.2019
05.11.2019 | 393.29 kb - Kniha záväzkov II.Q 2019
07.10.2019 | 392.38 kb - Kniha záväzkov I.Q 2019
07.10.2019 | 405.72 kb
Faktúry - rok 2018
- Dodávateľské faktúry
01.09.2018 -30.09.201831.10.2018 | 18.22 kb - Dodávateľské faktúry
01.08.2018 -31.08.201831.10.2018 | 14.41 kb - Dodávateľské faktúry
01.07.2018 -31.07.201831.10.2018 | 14.76 kb - Dodávateľské faktúry
01.06.2018 -30.06.201831.10.2018 | 13.77 kb - Dodávateľské faktúry
01.05.2018 -31.05.201831.10.2018 | 13.23 kb - Dodávateľské faktúry
01.04.2018 -30.04.201831.10.2018 | 17.82 kb - Dodávateľské faktúry
01.03.2018 -31.03.201831.10.2018 | 15.45 kb - Dodávateľské faktúry
01.02.2018 -28.02.201831.10.2018 | 14.48 kb - Dodávateľské faktúry
01.01.2018 -31.01.201831.10.2018 | 12.77 kb
Faktúry - rok 2017
- Faktúry 122017
14.03.2018 | 12.92 kb - Faktúry 112017
14.03.2018 | 13.49 kb - Faktúry 102017
14.03.2018 | 12.97 kb - Faktúry 092017
14.03.2018 | 13.17 kb - Faktúry 082017
14.03.2018 | 12.46 kb - Faktúry 072017
14.03.2018 | 12.61 kb - Faktúry 062017
14.03.2018 | 11.59 kb - Faktúry 052017
14.03.2018 | 11.66 kb - Faktúry 042017
14.03.2018 | 13.05 kb - Faktúry 032017
14.03.2018 | 13.09 kb - Faktúry 022017
14.03.2018 | 11.32 kb - Faktúry 012017
14.03.2018 | 14.66 kb
Faktúry - rok 2016
- Faktúry december 2016
08.03.2017 | 49.69 kb - Faktúry november 2016
08.03.2017 | 46.72 kb - faktúry oktober 2016
08.03.2017 | 42.38 kb - Faktúry september 2016
08.03.2017 | 38.03 kb - Faktúry august 2016
08.03.2017 | 36.42 kb - Faktúry júl 2016
08.03.2017 | 34.83 kb - Faktúry jún 2016
08.03.2017 | 30.92 kb - Faktúry máj 2016
08.03.2017 | 26.38 kb - Faktúry apríl 2016
08.03.2017 | 24.69 kb - Faktúry marec 2016
08.03.2017 | 21.11 kb - Faktúry február 2016
08.03.2017 | 16.3 kb - Faktúry január 2016
08.03.2017 | 18.71 kb
Faktúry - rok 2015
- Faktúry 2015
08.03.2017 | 43.36 kb
Faktúry - rok 2014
- Faktúry 2014
08.03.2017 | 48.88 kb
Faktúry - rok 2013
- Faktúry od 01.09.2013 do 31.09.2013
18.10.2016 | 18.74 kb - Faktúry od 01.08.2013 do 31.08.2013
18.10.2016 | 18.74 kb - Faktúry od 01.07.2013 do 31.07.2013
18.10.2016 | 18.74 kb - Faktúry od 01.06.2013 do 31.06.2013
18.10.2016 | 18.74 kb - Faktúry od 01.05.2013 do 31.05.2013
18.10.2016 | 18.74 kb - Faktúry od 01.04.2013 do 31.04.2013
18.10.2016 | 18.74 kb - Faktúry od 01.03.2013 do 31.03.2013
18.10.2016 | 18.74 kb - Faktúry od 01.02.2013 do 31.02.2013
18.10.2016 | 18.74 kb - Faktúry od 01.01.2013 do 31.01.2013
18.10.2016 | 18.74 kb
Faktúry - rok 2012
- Faktúry 01.02.2012 - 29.02.2012
18.10.2016 | 93.5 kb - Faktúry 01.01.2012 - 31.01.2012
18.10.2016 | 153.5 kb
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z
- SITS Slovensko a.s.
Vývoz separovaného odpadu18.10.2016 | 87 kb - Ing.Milena Korcová Žiar nad Hronom
Audit účtovníctva18.10.2016 | 64.5 kb - SOZA Bratislava
Reprodukovaná hudba miestnym rozhlasom18.10.2016 | 89.5 kb - SITA Slovensko a
Zvoz separovaného odpadu18.10.2016 | 80.5 kb - Detronics.s.r.o, Zvolen
Mesačný poplatok za internet18.10.2016 | 75 kb - Obec Plášťovce
Váženie KO18.10.2016 | 64.5 kb - Obec Plášťovce
Rekultivácia skládky18.10.2016 | 70.5 kb - MIKONA
Uloženie odpadu na skládku18.10.2016 | 81.5 kb - Datatrade
Almanach obce.info18.10.2016 | 101.5 kb - Datatrade
Program Obce.ifo18.10.2016 | 91.5 kb - T - Com
telefón18.10.2016 | 128.5 kb - Mestký podnik služieb s.r.o Krupina
Za prevádzkovanie vodovodu štvrť rok18.10.2016 | 81 kb - Obec Plášťovce
Váženie komunálneho odpadu18.10.2016 | 65.5 kb - T - Com
Faktúra za telefón18.10.2016 | 128.5 kb - Sita Slovensko a.s., Prevádzka ,Levice
Odvoz separovaného zberu18.10.2016 | 81.5 kb - Mikona plus,s.r.o., Želiezovce
Uloženie odpadu na skládku18.10.2016 | 77.5 kb - Obecné služby Obec Plášťovce
Zber a preprava komunálneho odpadu18.10.2016 | 89.5 kb - Webex media, a.s Košice
Poplatok za prístup na WWW stránku18.10.2016 | 71 kb - Sita Slovensko a.s. Prevádzka Levice
Odvoz separovaného odpadu18.10.2016 | 87 kb - MIKONA plus, Želiezovce
Uloženie odpadu na skládky v Sikenici18.10.2016 | 79.5 kb - Topset, Ing. Ján vlček, Stupava
Aktualizácia programov na rok 201118.10.2016 | 139 kb - Dexia banka Slovensko,a.s. Žilna
Poplatok za ročné vedenie účtu CP18.10.2016 | 99.5 kb - SITA Slovensko, a.s. Prevádzka Levice
Odvoz separovaného odpadu18.10.2016 | 83.5 kb - KEMADA,Mgr.Janka Adamkova,Bratislava
Starostovská insignia obce medovarce18.10.2016 | 92.5 kb